Śląski producenta akumulatorów LOXA powiększa swoją ofertę o najpopularnijsze akumulatory motocyklowe.
Sezon już na finiszu ale doświadczenia z pewnością pomogą w osiągnięci dobrej sprzedaży w sezonie 2010r.
Pojemność (Ah) | Napięcie (V) | Symbol | Biegunowość | Odpowietrznik | Wymiary | Prąd Rozruchu EN,A | |||||||
D | S | W | |||||||||||
11 | 6 | 6N11A-1B | P+ | P+ | 122 | 59 | 130 | 70 | |||||
4 | 12 | 12N4-3B | P+ | P+ | 117 | 70 | 94 | 45 | |||||
5 | 12 | 12N5-3B | P+ | P+ | 121 | 61 | 130 | 50 | |||||
7 | 12 | 12N7-3B | P+ | P+ | 135 | 75 | 131 | 75 | |||||
7 | 12 | 12N7-4B | L+ | P+ | 135 | 75 | 131 | 75 | |||||
9 | 12 | 12N9-3B | P+ | P+ | 135 | 75 | 136 | 85 | |||||
9 | 12 | 12N9-4B-1 | L+ | P+ | 135 | 75 | 136 | 85 | |||||
AKUMULATORY Z UWIĘZIONYM ELEKTROLITEM | |||||||||||||
3 | 12 | YTX4AL-BS | P+ | 120 | 71 | 91 | 35 | ||||||
3 | 12 | YTX4L-BS | P+ | 114 | 70 | 87 | 35 | ||||||
4 | 12 | YTX5L-BS | P+ | 114 | 70 | 106 | 60 | ||||||
6 | 12 | YTX7L-BS | P+ | 114 | 70 | 130 | 90 | ||||||
6 | 12 | YTX7A-BS | L+ | 151 | 87 | 94 | 90 | ||||||
8 | 12 | YTX9-BS | L+ | 151 | 87 | 106 | 120 | ||||||
10 | 12 | YTX12-BS | L+ | 151 | 87 | 131 | 180 | ||||||
12 | 12 | YTX14-BS | L+ | 151 | 87 | 146 | 200 |
* Akumulatory suchoładowane.
* Wszystkie akumulatory posiadają w opakowaniu pojemnik z odmierzoną ilością elektrolitu.
* Wszystkie akumulatory motocyklowe objęte roczną gwarancją.
* Wszystkie akumulatory posiadają w opakowaniu pojemnik z odmierzoną ilością elektrolitu.
* Wszystkie akumulatory motocyklowe objęte roczną gwarancją.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz